| 型号 | 参数说明 | TI报价(USD) | 
| F1XX系列Vcc1.8V-3.6V | 
| MSP430F1101A | 1KBflash,128BRam;slopeA/D;14个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器),比较器_A;20DW、PW封装 | 0.99 | 
| MSP430F1111A | 2KBflash,128BRam;slopeA/D;14个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器),比较器_A;20DW、PW封装 | 1.35 | 
| MSP430F1121A | 4KBflash,256BRam;slopeA/D;14个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器),比较器_A;20DW、PW封装 | 1.70 | 
| MSP430F1122 | 4KBflash,256BRam;5通道10bitA/D;14个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器),温度传感器;20DW、PW封 | 2.00 | 
| MSP430F1132 | 8KBflash,256BRam;5通道10bitAD;14个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);温度传感器;20DW、PW封 | 2.25 | 
| MSP430F122 | 4KBflash,256BRam;slopeA/D;22个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口,比较器A;28DW、PW封装 | 2.15 | 
| MSP430F123 | 8KBflash,256BRam;slopeA/D;22个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口,比较器A;28DW、PW封装 | 2.30 | 
| MSP430F1222 | 4KBflash,256BRam;8通道10bitA/D;22个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;温度传感器;28DW、PW封装 | 2.40 | 
| MSP430F1232 | 8KBflash,256BRam;8通道10bitA/D;22个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;温度传感器;28DW、PW封装 | 2.50 | 
| MSP430F133 | 8KBflash,256BRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 3.00 | 
| MSP430F135 | 16KBflash,512BRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 3.60 | 
| MSP430F147 | 32KBflash,1024BRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 5.05 | 
| MSP430F1471 | 32KBflash,1024BRam;slopeA/D;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;64PM封装 | 4.60 | 
| MSP430F148 | 48KBflash,2048BRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 5.75 | 
| MSP430F1481 | 48KBflash,2048BRam;slopeA/D;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;64PM封装 | 5.30 | 
| MSP430F149 | 60KBflash,2048BRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 6.05 | 
| MSP430F1491 | 60kflash,2048BRam;slopeA/D;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;64PM封装 | 5.60 | 
| MSP430F155 | 16KBflash,512BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;I2C;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 4.95 | 
| MSP430F156 | 24KBflash,512BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;I2C;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 5.55 | 
| MSP430F157 | 32KBflash,1024BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;I2C;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 5.85 | 
| MSP430F167 | 32KBflash,1024BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;I2C;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 6.75 | 
| MSP430F168 | 48KBflash,2048BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;I2C;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 7.45 | 
| MSP430F169 | 60KBflash,2048BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;I2C;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 7.95 | 
| MSP430F1610 | 32KBflash,5120BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;I2C;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 8.25 | 
| MSP430F1611 | 48KBflash,10240BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;I2C;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 8.65 | 
| MSP430F1612 | 55kBflash,5120BRam;8通道12bitA/D;双12bitD/A;DMA;48个I/O口;16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;I2C;MPY;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 8.95 | 
| F21X1系列Vcc1.8V-3.6V | 
| MSP430F2101 | 1KBflash,128BRam;slopeA/D;16个I/O口;15/16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);比较器_A;BrownoutProtection;20DW、PW、DGV封装 | 1.00 | 
| MSP430F2111 | 2KBflash,128BRam;slopeA/D;16个I/O口;15/16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);比较器_A;BrownoutProtection;20DW、PW、DGV封装 | 1.15 | 
| MSP430F2121 | 4KBflash,256BRam;slopeA/D;16个I/O口;15/16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);比较器_A;BrownoutProtection;20DW、PW、DGV封装 | 1.35 | 
| MSP430F2131 | 8KBflash,256BRam;slopeA/D;16个I/O口;15/16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);比较器_A;BrownoutProtection;20DW、PW、DGV封装 | 1.50 | 
| F4XX系列Vcc1.8V-3.6VWithLCD驱动 | 
| MSP430F412 | 4KBflash,256BRam;slopeA/D;48个I/O口;96段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);比较器_A;64PM封装 | 2.60 | 
| MSP430F413 | 8KBflash,256BRam;slopeA/D;48个I/O口;96段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);比较器_A;64PM封装 | 2.95 | 
| MSP430F415 | 16kBflash,512BRam;slopeA/D;48个I/O口;96段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3或5个捕获/比较寄存器);比较器_A;64PM封装 | 3.40 | 
| MSP430F417 | 32kBflash,1024BRam;slopeA/D;48个I/O口;96段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3或5个捕获/比较寄存器);比较器_A;64PM封装 | 3.90 | 
| MSP430FE423 | 8KBflash,256BRam;SD16A/D;Emeter计量模块;14个I/O口;128段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;温度传感器;64PM封装 | 4.85 | 
| MSP430FE425 | 16KBflash,512BRam;SD16A/D;Emeter计量模块;14个I/O口;128段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;温度传感器;64PM封装 | 5.45 | 
| MSP430FE427 | 32KBflash,1KBRam;SD16A/D;Emeter计量模块;14个I/O口;128段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;比较器_A;温度传感器;64PM封装 | 5.95 | 
| MSP430F4250 | 16KBflash,256BRam;32个I/O口;56段LCD;SD16位ADC(具有内部参考电压);12位DAC,1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);温度传感器模块;电源检测功能;48DL封装 | 3.10 | 
| MSP430F4260 | 24KBflash,256BRam;32个I/O口;56段LCD;SD16位ADC(具有内部参考电压);12位DAC,1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);温度传感器模块;电源检测功能;48DL封装 | 3.45 | 
| MSP430F4270 | 32KBflash,256BRam;32个I/O口;56段LCD;SD16位ADC(具有内部参考电压);12位DAC,1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);温度传感器模块;电源检测功能;48DL封装 | 3.80 | 
| MSP430FG437 | 32KBflash,1024BRam;12通道12bitA/D;双12bitD/A;48个I/O口;DMA;128段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;温度传感器;80PN封装 | 6.50 | 
| MSP430FG438 | 48KBflash,2048BRam;12通道12bitA/D;双12bitD/A;48个I/O口;DMA;128段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;温度传感器;80PN封装 | 7.35 | 
| MSP430FG439 | 60KBflash,2048BRam;12通道12bitA/D;双12bitD/A;48个I/O口;DMA;128段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器);1个USART接口;温度传感器;80PN封装 | 7.95 | 
| MSP430FW423 | 8KBflash,256BRam;slopeA/D;流量测量ScanIF模块;48个I/O口;96段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3或5个捕获/比较寄存器);比较器_A;64PM封装 | 3.75 | 
| MSP430FW425 | 16KBflash,512BRam;slopeA/D;流量测量ScanIF模块;48个I/O口;96段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3或5个捕获/比较寄存器);比较器_A;64PM封装 | 4.05 | 
| MSP430FW427 | 32KBflash,1024BRam;slopeA/D;流量测量ScanIF模块;48个I/O口;96段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3或5个捕获/比较寄存器);比较器_A;64PM封装 | 4.45 | 
| MSP430F435 | 16KBFlash,512BRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;128/160段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器)_B;1个USART接口;比较器_A;温度传感器;80PN/100PZ封装 | 4.45 | 
| MSP430F436 | 24KBFlash,1024KRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;128/160段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器)_B;1个USART接口;比较器_A;温度传感器;80PN/100PZ封装 | 4.70 | 
| MSP430F437 | 32KBFlash,1024KRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;128/160段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(3个捕获/比较寄存器)_B;1个USART接口;比较器_A;温度传感器;80PN/100PZ封装 | 4.90 | 
| MSP430F447 | 32KBFlash,1024KRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;160段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;温度传感器;100PZ封装 | 5.75 | 
| MSP430F448 | 48KBflash,2048BRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;160段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;温度传感器;100PZ封装 | 6.50 | 
| MSP430F449 | 60KBflash,2048BRam;8通道12bitA/D;48个I/O口;160段LCD;16位WDT;8bit基本定时器;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器);1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器);2个USART接口;MPY;比较器_A;温度传感器;100PZ封装 | 7.05 | 
| TSS721AD | M-BUS总线 | 2.20 | 
| TRF6901PT | 无线射频率收发芯片 | 3.30 |